

Pyydä Quartz Glass Solution -ratkaisua
Tekniset tiedot
| Tekniset parametrit | Yksityiskohdat |
|---|---|
| Väri | Läpinäkyvä |
| Muoto | Pyöreä / pyöreä |
| Standardi | JGS1, JGS2, JGS3 |
| Materiaali | 99,99% SiO₂ |
| Hakemus | Optiset kvartsi-ikkunat |
| Tiheys | 6,6 g/cm³ |
| Valonläpäisevyys | >92% |
| Kovuus | Mohs 6.5 |
| Vastusarvo Arvo | 1000 kertaa korkeampi kuin tavallinen lasi |
Koko & räätälöinti
- Meillä on suuri valikoima vakiokokoja. Ota yhteyttä meihin tiedustellaksesi kokoja ja hinnoittelua.
- Tarjoamme myös täysin räätälöitävissä olevia vaihtoehtoja, jotka on räätälöity erityisvaatimuksiesi mukaan, mukaan lukien erilaiset halkaisijat, seinämäpaksuudet ja pituudet. Voit myös toimittaa oman suunnitelmasi tai piirustuksesi tarkkaa valmistusta varten.
