

Demande de solution pour le verre de quartz
Spécifications techniques
| Paramètres techniques | Détails |
|---|---|
| Couleur | Transparent |
| Forme | Circulaire / Rond |
| Standard | JGS1, JGS2, JGS3 |
| Matériau | 99.99% SiO₂ |
| Application | Fenêtres optiques en quartz |
| Densité | 6,6 g/cm³ |
| Transmittance de la lumière | >92% |
| Dureté | Mohs 6,5 |
| Valeur de la résistance | 1000 fois plus élevé que le verre ordinaire |
Taille et personnalisation
- Nous disposons d'un large stock de tailles standard. Contactez-nous pour en savoir plus sur les tailles et les prix.
- Nous proposons également des options entièrement personnalisables adaptées à vos besoins spécifiques, y compris différents diamètres, épaisseurs de paroi et longueurs. Vous pouvez également fournir votre propre conception ou dessin pour une fabrication précise.
