

Cerere de soluție de sticlă de cuarț
Specificații tehnice
| Parametrii tehnici | Detalii |
|---|---|
| Culoare | Transparent |
| Formă | Circular / Rotund |
| Standard | JGS1, JGS2, JGS3 |
| Material | 99,99% SiO₂ |
| Aplicație | Ferestre optice din cuarț |
| Densitate | 6,6 g/cm³ |
| Transmiterea luminii | >92% |
| Duritate | Mohs 6.5 |
| Valoarea rezistenței | De 1000 de ori mai mare decât sticla obișnuită |
Dimensiune și personalizare
- Avem un stoc mare de dimensiuni standard disponibile. Contactați-ne pentru a solicita informații despre dimensiuni și prețuri.
- De asemenea, oferim opțiuni complet personalizabile, adaptate la cerințele dvs. specifice, inclusiv diferite diametre, grosimi ale pereților și lungimi. De asemenea, vă puteți furniza propriul design sau desen pentru o fabricație precisă.
